Concours
· Université Félix Houphouët-Boigny
LICENCE MEDECINE
Liste officielle des admis 300 — par ordre alphabétique
| N° | Matricule BAC | Nom et prénoms | Maths | Physique | SVT | Moyenne BAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19954896Y | AAFARANI BATOUL | 17.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 |
| 2 | 19290859E | ABITCHE ESAIE EMMANUEL ELIE | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 |
| 3 | 19155983G | ABOLI AYA RUTH | 12.00 | 16.00 | 14.00 | 14.40 |
| 4 | 19064639F | ABOUA MOYE AUDREY MANUELLA | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 14.80 |
| 5 | 19024222F | ABOUATTIER ANNE REINE ESTHER | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 |
| 6 | 19479869Q | ADJE TOUMA MARIE CHANCELLE | 18.00 | 12.00 | 13.00 | 12.65 |
| 7 | 19153327D | ADOU KOFFI DAVID | 14.00 | 13.00 | 17.00 | 14.40 |
| 8 | 19005926N | AGBASSA AYENAN JEREMIE | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 12.65 |
| 9 | 19748007S | AGNON YOFFOUA DYLANN RAYANE AMANI | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.20 |
| 10 | 19209575K | AHIMIN AKPELE WILANE PRAISE | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 12.65 |
| 11 | 19235580P | AIDO CARMELLE EMMANUELLA | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 12.70 |
| 12 | 19636650R | AKA AKETCHI YANN CEDRIC EMMANUEL | 16.00 | 12.00 | 13.00 | 12.90 |
| 13 | 19799877V | AKA CHANCE ANNIELLE SAMIRA | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 12.70 |
| 14 | 19011649B | AKA LOIS MAIRA HURTIS | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 14.35 |
| 15 | 19109652B | AKA N'GUESSAN YVES-MARIE ROLAND | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 12.50 |
| 16 | 19650367N | AKESSE ADAMOU SINDY OLIVE | 10.00 | 13.00 | 14.00 | 13.20 |
| 17 | 19634505L | AKOU EKORA TRIPHENE | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 12.65 |
| 18 | 19633262E | AKOUA ELIANE AUDREY | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.60 |
| 19 | 19478055S | ALLUI BONGON GRACE LORRAINE | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
| 20 | 19007875R | ALY BAYO | 12.00 | 16.00 | 13.00 | 13.00 |
| 21 | 19206097S | AMAN SHAH SENAN MARIE-GRACE | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 13.70 |
| 22 | 18018576F | AMANI AYA ANGE - SEPHORA | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 12.65 |
| 23 | 19818224H | ANOMAN ANOMAN CHRIST AUREL ELEZER | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.55 |
| 24 | 19019746X | ANON BROU CHRYS-ENIS | 13.00 | 14.00 | 16.00 | 13.00 |
| 25 | 16058497E | ANOUMAN ASSIAHUE CHRIST HERMANN | 13.00 | 17.00 | 13.00 | 13.05 |
| 26 | 18147489X | ANZAN NERIJA MALICK | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 13.10 |
| 27 | 19813698U | ASSEMIEN ANGE EMMANUELLA HELENA | 19.00 | 13.00 | 13.00 | 14.65 |
| 28 | 19318265R | ASSI AKOUA NEUILLY GRACE ESTHER | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 13.45 |
| 29 | 19138207F | ASSI CHIA NINETTE MONDESIE | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 13.20 |
| 30 | 19229387T | ASSI GRACE ERICKA | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 13.00 |
| 31 | 19457386C | ASSOUMOU TANO JEAN-MARIE JUNIOR | 18.00 | 13.00 | 12.00 | 14.20 |
| 32 | 19484256D | ATSE DODO CHRISTIAN JOHAN | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 13.15 |
| 33 | 19236253G | ATSE JEAN-MARC MELVIN | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 14.45 |
| 34 | 19011170S | ATTA AMA GRACE MARIE-MICHELLE | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 12.80 |
| 35 | 19319365L | ATTEBE DESIREE ADJI TCHIBEHI | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 12.45 |
| 36 | 19024706A | ATTI ANGE CHRISTIAN EMMANUEL | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 12.45 |
| 37 | 20278649D | ATTOUBE SCHEKINA SHAMA JOHANNA | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 12.90 |
| 38 | 16250846G | AYIE APIE NORA - ELVIRE | 18.00 | 15.00 | 14.00 | 13.95 |
| 39 | 19020407S | BA ISMAILA THIERRY ARMAND | 18.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 |
| 40 | 19009941G | BACON VERA MARYSE OCEANE | 10.00 | 12.00 | 18.00 | 13.45 |
| 41 | 19331906P | BADOU KOUAKOU BINI MARCEL | 17.00 | 12.00 | 12.00 | 13.30 |
| 42 | 18022921M | BAH GNOMBLEI MEGANE | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.40 |
| 43 | 19754993U | BAKAYOKO YOUSSOUF JUNIOR | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 12.85 |
| 44 | 19078040E | BAKI BOGNAN JOSUE ISRAEL | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 12.70 |
| 45 | 19023057G | BAKO CHRISTELLE ROXANE | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.30 |
| 46 | 19649945U | BALIE GNAHOUA GRACE MARIE QECIA YOLO | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 13.25 |
| 47 | 19629622H | BALOGUN MARIAM | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 12.80 |
| 48 | 19654442A | BAMBA KHADIDJAT MOUNIRA | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 13.80 |
| 49 | 19018057H | BAMBA MASSANDJE AMIRA | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 12.90 |
| 50 | 19004379F | BAMBA MUHAMMAD RAMADAN | 14.00 | 12.00 | 15.00 | 13.65 |
| 51 | 17587548R | BANCE ABDOUL MADJIDE | 18.00 | 13.00 | 15.00 | 13.70 |
| 52 | 19789207Y | BANKOLE OTOGBE MARIE JOSIANE | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 12.40 |
| 53 | 19337922F | BATIZAN LOU CHRIST MENDE FEZAN ROXANE | 10.00 | 14.00 | 18.00 | 12.90 |
| 54 | 19033710M | BELLA DAOUDA | 19.00 | 14.00 | 12.00 | 14.20 |
| 55 | 19747477C | BERTE HELENE JULIENNE | 13.00 | 14.00 | 17.00 | 15.05 |
| 56 | 19755174P | BEUGRE CHRIST KILIAN HARRY KONAN | 18.00 | 12.00 | 12.00 | 13.85 |
| 57 | 19000195K | BLEY ENEME MARIE-CHRIST SOPHIA EMMANUELLE | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 14.20 |
| 58 | 18224341H | BLEZIRI DIGBO AKACHE NICAISE | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 |
| 59 | 17064560P | BOCO AKOUA MARIE-LAURAINE | 18.00 | 17.00 | 12.00 | 14.80 |
| 60 | 19639888U | BOGNONKPE LOVE MARIE KENZA | 12.00 | 13.00 | 16.00 | 14.25 |
| 61 | 19220913K | BOHOUSSOU CHRIS MICHAEL-ANGE | 16.00 | 12.00 | 15.00 | 12.80 |
| 62 | 19227813E | BOISSO N'GUESSAN CHRYS DAVID YORAM | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 13.10 |
| 63 | 19713148U | BOKO AMA N'ZIAN REINE MARGUERITE | 12.00 | 14.00 | 12.00 | 13.55 |
| 64 | 19447724D | BOUAFFON EKIE SUZY PERLE SINAÏ | 18.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
| 65 | 17509822H | BROU GNANGORAN ANNE EMMANUELLA | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.20 |
| 66 | 19319989X | CHALHOUB HADI | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 13.55 |
| 67 | 19219363G | CHERIF STEPHANIE AWA | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 13.10 |
| 68 | 19012030M | CISSE MARIAME SAMIRA ORLANE | 18.00 | 14.00 | 12.00 | 13.25 |
| 69 | 19751470G | CISSE OMAR GIE JUNIOR | 13.00 | 16.00 | 17.00 | 13.85 |
| 70 | 19028690C | COMPAORE MOHAMED SAINT-PACÔME | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.75 |
| 71 | 19754986Y | COULIBALY GNONPE SARAH | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 13.55 |
| 72 | 18017629A | COULIBALY KARITIA LATIFA HANNAH ORIANE | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 12.30 |
| 73 | 19731961Y | COULIBALY KATCHINIMBIE JEAN DE DIEU | 17.00 | 13.00 | 13.00 | 13.75 |
| 74 | 19137842Y | COULIBALY TENENA GNOUDAN STEPHANE | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.10 |
| 75 | 19218554B | COULIBALY YELE MAIMOUNA | 16.00 | 13.00 | 13.00 | 12.30 |
| 76 | 18298067X | DAGNOGO TORNON | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.35 |
| 77 | 19809891G | DAKAUD CHRIST DAVID BEDEL | 14.00 | 13.00 | 15.00 | 12.85 |
| 78 | 19622264G | DAN MALE ARMEL EBENEZER | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 13.10 |
| 79 | 19472542C | DANDAN ABYBIE MARIE-QERENE ELISCHEBA | 14.00 | 14.00 | 17.00 | 14.85 |
| 80 | 19624337D | DHAINI JAWAD KASSEM | 13.00 | 12.00 | 17.00 | 13.80 |
| 81 | 19208116E | DIABATE ABOUBACAR RIDWANE | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.60 |
| 82 | 19319530Q | DIABATE AHMED RAYHAN | 16.00 | 12.00 | 13.00 | 13.30 |
| 83 | 19018094X | DIAKHATE NOURA AMINATA | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 12.65 |
| 84 | 19754774C | DIAKITE NAMORY | 17.00 | 13.00 | 13.00 | 12.65 |
| 85 | 19003103A | DIALLO MAMADOU MALADO | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 14.70 |
| 86 | 19211082G | DIALLO MAMADOU RAMATA | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 12.30 |
| 87 | 19236396Y | DIAN GNONSOUALOU ISRAEL OTHNIEL | 13.00 | 13.00 | 16.00 | 12.40 |
| 88 | 18250747F | DIARRASSOUBA AMED | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 12.95 |
| 89 | 17589583P | DIOMANDE ADAMA LAH SEVERIN | 11.00 | 16.00 | 14.00 | 12.70 |
| 90 | 18179405Y | DIOMANDE SEGBE JUNIOR | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 12.80 |
| 91 | 19592984M | DJE BI TIZIE ARNOLD | 14.00 | 13.00 | 15.00 | 13.30 |
| 92 | 19816615J | DJOMAN AFFOU YABA ANNE BERENICE | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 14.10 |
| 93 | 19479483R | DON MOMINE SAMUEL | 15.00 | 12.00 | 16.00 | 13.75 |
| 94 | 19216411Y | DOUA SOUVERAINE EUNICE ESTHER | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 |
| 95 | 16021616R | DOUMBIA FATOUMATA | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 14.35 |
| 96 | 16180849Z | DOUMBIA MAWA | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 13.15 |
| 97 | 19318573H | EDI ANNE-PRISCILLE ORO | 15.00 | 12.00 | 14.00 | 14.45 |
| 98 | 19110519P | EDI BEUGRE DAH DOUCE ALBERTINE | 13.00 | 15.00 | 12.00 | 13.75 |
| 99 | 18422153M | EKOUN KOUASSI AIME | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 13.45 |
| 100 | 19820738L | EPONON EDOUKOU BRIGITTE | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 12.70 |
| 101 | 19215459U | ESSAN YAH KARTYA MARIE MALIKA | 10.00 | 15.00 | 17.00 | 14.55 |
| 102 | 17206731P | ESSE THANIA PEGGY ELVIRE | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 13.65 |
| 103 | 19760982A | ETCHEKAN GOZAN AWA MARGARETTE | 10.00 | 14.00 | 16.00 | 12.95 |
| 104 | 19682236X | ETTIEN ETTIEN EVRA | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 12.90 |
| 105 | 18593092Q | FLINDE ANNE FABIENNE | 10.00 | 15.00 | 13.00 | 12.95 |
| 106 | 18617004C | FOFANA KADY | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 12.75 |
| 107 | 19748418F | GATHI BROGOUA DAVID KYLIAN | 16.00 | 14.00 | 18.00 | 15.05 |
| 108 | 19012630K | GBATO MAH SATY RAMADINE | 15.00 | 17.00 | 13.00 | 12.75 |
| 109 | 19242052Y | GBENONGBE EMMANUELLA | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.75 |
| 110 | 16016823B | GNAHORE SARAH CLARISSE | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 12.75 |
| 111 | 19231921Y | GNALI DANON AARON WILFRIED | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 12.85 |
| 112 | 18180900L | GOGBE MELISSA ANGE- ODETTE | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 12.75 |
| 113 | 16345930M | GONTO BOZOUEU MARIE GRACE | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 12.55 |
| 114 | 19797155A | GOUET SAHI YANOU EPHRAIM JOSUE | 10.00 | 14.00 | 16.00 | 13.40 |
| 115 | 19131325T | GOURE LOU NAN YASMINE SYLVIA | 14.00 | 12.00 | 15.00 | 13.40 |
| 116 | 19814214B | GUEBRE MOUHAMED | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 13.90 |
| 117 | 19161277K | GUEYE ADAMA KOUAKOU | 11.00 | 15.00 | 15.00 | 12.70 |
| 118 | 19784780X | GUIROBO GNESSOA ANGE CHADRAK | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 15.40 |
| 119 | 19805826L | HIEN SIE FRANCK ERIC | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.40 |
| 120 | 19109074C | HOUNDONOUGBO ENAGNON SANTOS JUNIOR | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 13.50 |
| 121 | 18017558D | HOUNTONDJI VIGNON EZEKIEL JEAN DE LA CROIX | 19.00 | 13.00 | 14.00 | 13.60 |
| 122 | 19795968B | IRIE LOU YONAN CLAUDE NAOMIE | 10.00 | 15.00 | 17.00 | 13.40 |
| 123 | 19003010R | ISSAKA BASSIROU HAMDALLAH | 17.00 | 14.00 | 13.00 | 13.30 |
| 124 | 19954617A | JAAFAR JAWAD | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 13.95 |
| 125 | 19954908H | JABER YOUSSEF | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 14.00 |
| 126 | 18025083F | JOHNSON MORIYIKE FATIM MARY ADEDAMOLA ROXANE-EMERAUDE | 17.00 | 16.00 | 12.00 | 13.05 |
| 127 | 19458318K | JOUAN WONBLEGNON MARIE-ESTELLE | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 12.45 |
| 128 | 18209574H | KACOU JEAN MARCEL | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 13.65 |
| 129 | 19007887U | KADJI PAUL-ELIEL BENJAMIN | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 12.45 |
| 130 | 19004975N | KAMARA ABDUL RAZAK | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 |
| 131 | 19263790A | KAMARA AMIE SARAH ANAISSE | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 13.35 |
| 132 | 19636935Q | KANGA MIENSA ARIEL PRISCILLE | 17.00 | 12.00 | 15.00 | 13.25 |
| 133 | 19672360L | KANTE EL HADJ AMARA | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 13.50 |
| 134 | 19225122R | KAO ANO EMMANUEL HIVER | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 |
| 135 | 18623401Y | KEITA SALIF | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 12.80 |
| 136 | 18066299V | KEITA SOUALIO | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.75 |
| 137 | 19297384K | KEUGONGO KANOU GEDEON AIME | 14.00 | 12.00 | 15.00 | 14.50 |
| 138 | 19156620M | KIE ETTIEN ELISETTE | 11.00 | 15.00 | 16.00 | 13.15 |
| 139 | 19219577E | KOBE MOAYE CHRIST YVANN URIEL | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 13.00 |
| 140 | 18026019H | KOFFI AKA YVES RODOLPHE | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 |
| 141 | 18016535N | KOFFI AMOIN ERICKA EMMANUELLA | 12.00 | 17.00 | 14.00 | 13.10 |
| 142 | 18198808X | KOFFI AVON MARIE-DOMNIQUE PRICYLE | 11.00 | 16.00 | 12.00 | 12.40 |
| 143 | 18017750Q | KOFFI AYA ASHLEY LESLIE | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 14.05 |
| 144 | 19012618C | KOFFI DJAMAN RYAN KEVIN NOËL | 17.00 | 12.00 | 12.00 | 12.35 |
| 145 | 19024018F | KOFFI KOUADIO YOHAN EPHRAIM MOHAYE | 15.00 | 12.00 | 17.00 | 13.50 |
| 146 | 19641858E | KOFFI OPOUNA AFFOUE ASTRID | 13.00 | 12.00 | 16.00 | 13.30 |
| 147 | 17398578V | KOFFI TANOH OZIAS MONDESIR | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 13.25 |
| 148 | 18573491P | KOFFI YAO ASENA JOSUE | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 13.40 |
| 149 | 19120413U | KOFFI YAO CHRYS LOIC | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 12.40 |
| 150 | 19549664T | KOFFI YAO ENOCK ULRICH GWANAEL | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 14.10 |
| 151 | 19120878R | KOIKOU BOIDI SAMUEL | 17.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 |
| 152 | 19062814H | KONAN AHOU NEILA DIVINE OCEANE | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 13.60 |
| 153 | 19302458K | KONAN AMENAN CHANCELLA LESLIE | 15.00 | 13.00 | 16.00 | 13.80 |
| 154 | 19011155W | KONAN JEAN LUC MICKAEL | 15.00 | 13.00 | 16.00 | 13.45 |
| 155 | 19002743T | KONE AKILA GLORIA FOUNVIRENA | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 13.95 |
| 156 | 16014009C | KONE AMY YASMINE | 16.00 | 12.00 | 16.00 | 14.05 |
| 157 | 18281069B | KONE FATOUMATA | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 12.60 |
| 158 | 19582066Y | KONE GRACE ZEINAB | 20.00 | 13.00 | 17.00 | 16.75 |
| 159 | 19012066B | KONE KADIDIATH NELLYKA | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 13.60 |
| 160 | 19622623G | KONE KARIFA JEAN YVES | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 13.10 |
| 161 | 18457947H | KONE LAGNIMIN AICHATA | 17.00 | 12.00 | 15.00 | 13.35 |
| 162 | 17115431H | KONE TABARA NADIA EPIPHANIE | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 12.60 |
| 163 | 18299727U | KONE TIAYOUNANOURGO | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 12.70 |
| 164 | 19207664H | KONIN AÏMA MARIANNE GREYCE RANIA | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 14.65 |
| 165 | 19749573S | KOSSOUNOU ANGE-JUNIOR | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 13.20 |
| 166 | 19161800U | KOUADIO MARIE DAVID MICHAEL JUNIOR | 11.00 | 15.00 | 18.00 | 13.70 |
| 167 | 18580044S | KOUADJO YOHOU TANIA ROXINE | 17.00 | 17.00 | 12.00 | 14.25 |
| 168 | 18595942S | KOUAKOU AMOIN MARIE INNOCENTE | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 12.35 |
| 169 | 18215476S | KOUAKOU ARCHANGE BEHEGBIN LEONNEL | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 13.15 |
| 170 | 19280882Z | KOUAKOU AYA FELICITE | 16.00 | 16.00 | 12.00 | 13.40 |
| 171 | 19220828Q | KOUAKOU KOFFI CHRIST CARMEL DAVY LEROY | 10.00 | 16.00 | 15.00 | 13.65 |
| 172 | 19004229B | KOUAKOU OCÉANE AUDE | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 13.05 |
| 173 | 18025076K | KOUAKOU SEPHORA | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.40 |
| 174 | 19079524E | KOUAME AFFOUE ANNE GLORIELLE STEPHANIE | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 13.55 |
| 175 | 19627723G | KOUAME AMA EVE | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 12.95 |
| 176 | 19749170F | KOUAME JEAN YVANN WILFRIED KOFFI | 11.00 | 16.00 | 18.00 | 14.35 |
| 177 | 19235998A | KOUAME KONAN MENIANSOU EMMANUELLA YASMINE | 19.00 | 13.00 | 17.00 | 15.05 |
| 178 | 19650402W | KOUAME KOUA EVAN OTHNIEL | 10.00 | 15.00 | 14.00 | 12.90 |
| 179 | 19449641C | KOUAME MIENLIEH ELISHAMA DAVID | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 12.60 |
| 180 | 17212473J | KOUAME N'GBOKE LOUKOU MEDERIC ELY | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 12.90 |
| 181 | 19026127F | KOUAME SOLANGE MARIE CANNELLE | 15.00 | 17.00 | 18.00 | 15.50 |
| 182 | 19118930R | KOUAO ENOCK LEANDRE | 11.00 | 12.00 | 16.00 | 12.30 |
| 183 | 17209180A | KOUASSI CHRIST SAMUEL | 17.00 | 12.00 | 13.00 | 12.65 |
| 184 | 18159968G | KOUASSI GRACE EUNICE PRUNELLE | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 12.30 |
| 185 | 19145714F | KOUASSI KABLAN PRIVAT | 15.00 | 12.00 | 14.00 | 13.05 |
| 186 | 19618411Z | KOUASSI KAUDJHIS MOAHE MARIE FLEUR-DE-CANNELLE | 16.00 | 12.00 | 13.00 | 14.80 |
| 187 | 19220585Q | KOUASSI KLAUMY BERENICE OTHNIELLE | 18.00 | 14.00 | 13.00 | 14.20 |
| 188 | 18082299P | KOUASSI KOUASSI KAN SERGE | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.15 |
| 189 | 19619837A | KOUASSI MANZAN DOUMAN ANGE PATRICK | 12.00 | 13.00 | 16.00 | 12.80 |
| 190 | 19724613C | KOUASSI SCHELLA D'AVILA MICHELLE | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.65 |
| 191 | 19221021X | KOUDOU MICHELLE CECILIA | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.70 |
| 192 | 19596026Y | KOYOU GOPOU MIMI ERVELYNE | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.20 |
| 193 | 19142229W | KRAIDY N'NAN SAHRA JEMIMA | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 14.50 |
| 194 | 18118825Q | LAKPA DAHON SYNTYCHE ORELIA | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 12.95 |
| 195 | 16266104B | LAKPA GRALLO GRACE MARIE ANGE | 17.00 | 15.00 | 13.00 | 13.25 |
| 196 | 19814202A | LATIEPO CHRIS EMMANUEL EVRARD | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 14.00 |
| 197 | 19207636F | LE IRIE DIVINE OPHIR | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 14.65 |
| 198 | 19480875X | LIMA HILARY LYNN | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 12.85 |
| 199 | 19619235Q | LOHI KOUALE DIOMANDE ASTRID KADY | 19.00 | 12.00 | 13.00 | 14.85 |
| 200 | 16348824S | LOUALOU OUEUGA MORELLE | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 12.85 |
| 201 | 18222436K | M'GBRAH AKA OTHNIEL YVAN | 14.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 |
| 202 | 19726723E | MAHI AMIKA JEMIMA | 12.00 | 12.00 | 17.00 | 13.40 |
| 203 | 19454113R | MOMINE GADI ASER | 12.00 | 13.00 | 17.00 | 13.10 |
| 204 | 19954609E | MROUE MYRIAM | 16.00 | 14.00 | 17.00 | 14.75 |
| 205 | 19000428U | N'CHO N'GUESSAN MATHITIA NOELLIE | 13.00 | 13.00 | 17.00 | 14.65 |
| 206 | 19311757L | N'DA AKA CHRIST FIDELE | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 12.85 |
| 207 | 19167773G | N'DIN AMIN GUESSEN PAUL-FLORIEL | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 12.80 |
| 208 | 19589113W | N'DRI ANGE VITAL SOSTHENE | 13.00 | 13.00 | 16.00 | 13.40 |
| 209 | 19828591A | N'DRI YOANN CHRIST YVANN | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
| 210 | 19623624A | N'GANDI EKIA ANGE PRISCILE EMMANUELA | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 13.85 |
| 211 | 19717403R | N'GUESSAN AIMEE DRUSILLE EMMANUELLA | 17.00 | 12.00 | 13.00 | 13.25 |
| 212 | 19217125R | N'GUESSAN AMOUI PALOMA MARIE PASCALE VINCENT | 17.00 | 13.00 | 16.00 | 13.55 |
| 213 | 19633161N | N'GUESSAN ANGE CARINE OLIVE | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 13.65 |
| 214 | 19802506G | N'GUESSAN BEGOUA MOAYE GRACE KAREINE | 12.00 | 13.00 | 16.00 | 13.25 |
| 215 | 19236027F | N'GUESSAN DJAMAN PRISCILLA AURELIE CLAUDIANE | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 12.70 |
| 216 | 19681470T | N'GUESSAN KOUAKOU SAMSON | 12.00 | 15.00 | 19.00 | 14.90 |
| 217 | 19318768C | N'TAYE ANIBE HEMDA CHLOE NISSI | 18.00 | 12.00 | 13.00 | 13.30 |
| 218 | 19786754V | N'ZEBO JEAN JOEL | 16.00 | 12.00 | 13.00 | 14.05 |
| 219 | 19460306W | NEAMIN ANICET IVAN DEAZY | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 12.60 |
| 220 | 19625743A | NIANKOUN CAUPHY BECANTY FORLANE | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 12.90 |
| 221 | 19627067A | NIOULE MLAN YOANN MANASSE | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 12.95 |
| 222 | 19654328D | NOMEL OBORYOW PREICHLUDE BERENICE | 13.00 | 12.00 | 16.00 | 12.85 |
| 223 | 18219099Z | ODI GRACE EMERODE | 16.00 | 17.00 | 15.00 | 13.95 |
| 224 | 19527857B | OKESOLA KADIJATU ASABI BISOLA | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.65 |
| 225 | 19322962C | OKON HIRAUD ANNE-CHRISTINE | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 13.25 |
| 226 | 19256422J | OUATTARA DJIGOUSSIE DJIBRIL | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 13.25 |
| 227 | 19015701Z | OUATTARA KOUMOUÔ SEYDOU | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 13.20 |
| 228 | 19218580F | OUATTARA ZEINAB | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 12.55 |
| 229 | 19629372H | OUATTARA ZEINAB SORAYA | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 12.80 |
| 230 | 18206368A | OUATTARA ZOUBAHIROU | 17.00 | 12.00 | 14.00 | 12.55 |
| 231 | 19226679B | OULAI SARAH | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 12.55 |
| 232 | 19749162W | OULAYE GUEHASSET AIMEE - FREDERIQUE CYRIELLE | 17.00 | 13.00 | 14.00 | 13.80 |
| 233 | 17294493Z | PANGNI AHOU LAURENT | 14.00 | 13.00 | 16.00 | 12.50 |
| 234 | 19093627Z | PODA SIE JEREMIE | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 12.75 |
| 235 | 19322681F | RABET ERIKA MARIE ESTHER TAMIKA | 13.00 | 14.00 | 16.00 | 14.65 |
| 236 | 18023000P | SAHOU MARIE MAURICETTE | 13.00 | 16.00 | 14.00 | 12.80 |
| 237 | 19954641H | SALEH ALI | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 13.20 |
| 238 | 19012203H | SAMAKE PRINCESSE MEDINA | 12.00 | 14.00 | 17.00 | 13.65 |
| 239 | 17285893X | SANA SORHAYA FATIMA | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 14.10 |
| 240 | 19202810J | SANGARE MOHAMED | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 13.45 |
| 241 | 19618067D | SAPPOH EMLIS JOY ODELIA | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 15.15 |
