Se rendre au contenu
Concours · Université Félix Houphouët-Boigny

LICENCE ODONTO-STOMATOLOGIE (MEDECINE DENTAIRE)

Liste officielle des admis 50 — par ordre alphabétique

Matricule BAC Nom et prénoms Maths Physique SVT Moyenne BAC
1 20053888A ACHI MOHAYE CHRISTIANE TANIA 15.00 16.00 12.00 14.65
2 17312681D AGUIE ADJO MARIE LEANDRE 11.00 13.00 15.00 12.50
3 18210301W AKA EZOUA NIAMKE CHRIST YOAN 10.00 14.00 13.00 11.75
4 19450119S AKORE DOUBLAN ESAÏE 11.00 12.00 12.00 11.75
5 19727024B ANON MARIA N'TAHO REBECCA ESTHER 13.00 13.00 17.00 14.70
6 19026501P ASSEMIEN DANGUI ANGE METUSCHELA 11.00 13.00 12.00 11.75
7 18431789Q ASSO IRIS REBECCA 14.00 12.00 13.00 11.75
8 19709534C BANHIE SEM EMMANUEL 11.00 12.00 14.00 12.65
9 18093734T BARRY ADJARATOU 12.00 13.00 13.00 11.65
10 19721373J BOHI LOU TINAN ALIMAN ESTHER 10.00 12.00 13.00 11.70
11 19768319D BOKA YAVO ANGE DEBORA 10.00 12.00 12.00 12.25
12 19811431H CAMARA DJIBRIL 12.00 12.00 13.00 11.50
13 18602983W DIARRA MADONGONI 10.00 13.00 12.00 11.65
14 18021825W DISSIA BIHARY SARAH YASMINE MARIE NOELLE 11.00 12.00 13.00 11.80
15 19492124A DJOA ASSANDE DAVENIE FAREL 13.00 12.00 12.00 11.80
16 19233457M DOUHO GUEHASSE JEHOADDA COLOMBE 11.00 12.00 12.00 11.90
17 19627106F EZOUA ZEHI EMMANUEL 11.00 14.00 14.00 11.80
18 17468983C FAIZOU FATOUMATA ZARAOU 12.00 12.00 15.00 11.05
19 19515820W GBALLOU OUAHIOU CHRIST ELIE 11.00 12.00 14.00 11.30
20 17114012D GLE YOLIAÏ BENNY NOEL 10.00 15.00 13.00 11.75
21 18121671V GNAGNE ESTHER SARA 11.00 12.00 14.00 12.60
22 19954686X HAMADE FATME 15.00 13.00 13.00 14.40
23 18635469T KARIDIOULA JEAN 11.00 13.00 12.00 11.55
24 19166830L KAYIRI CRIS CAMPBEL 11.00 12.00 13.00 12.10
25 17285907H KOUADIO ADJOUA BOUNANTA 10.00 12.00 13.00 11.65
26 19295487C KOUAME FRA ANGELINE N'DA 10.00 13.00 14.00 11.95
27 19000974M KOUASSI DEMOAHE PRINCE SAMUEL AMASSA 12.00 12.00 14.00 13.00
28 19075645P KOUASSI KOUASSI BIENVENU 10.00 13.00 15.00 11.75
29 17213783V KOUASSI SANDJOU IVAN AARON 10.00 12.00 14.00 11.65
30 18372307D KOUE CLOTILDE GRACE MAKEDA 11.00 13.00 13.00 11.10
31 19727456N LESSIEHI GNONSIEKAN YANN HERMANN 10.00 13.00 13.00 11.75
32 19003060K MAGASSOUBA MODIBO 14.00 12.00 12.00 11.30
33 19813968B N'GUESSAN HAOCHI CHRIST WILFRIED 12.00 12.00 13.00 11.90
34 19815832N N'GUESSAN KOFFI ALFRED WADJA 13.00 14.00 13.00 11.65
35 17559448F N'GUESSAN KOFFI GUY SERGE 10.00 12.00 13.00 11.25
36 18203083Z NAGALO JUNIOR 13.00 12.00 15.00 11.80
37 19621351U NANDOH ARLENE CAMILLE 10.00 12.00 14.00 12.40
38 19020892D NIONO AMINATA 17.00 14.00 14.00 13.90
39 19140216B OHOUEU AGNAN JEAN DAVID 11.00 12.00 15.00 11.80
40 18006678H OKOU CHRIST VALENTIN 12.00 15.00 13.00 11.80
41 18450106U SERY ZOHONON ANNE CARELLE 12.00 13.00 12.00 10.85
42 19093033U SILUE KAYELE NAMINATA 17.00 13.00 12.00 13.70
43 17221296H SOMA DILOMA FERDINAND 15.00 12.00 12.00 11.60
44 19649591X TAKI DESTER PHANUEL 11.00 12.00 12.00 11.60
45 17370090J TEBI CHIA YABA BERNICE 10.00 13.00 14.00 11.70
46 19023474L VRY AYO CLEMENCE PERSIDE D'ARIMATHEE 11.00 13.00 12.00 11.60
47 19802716H YAO AFFOUE CECILE 16.00 12.00 14.00 12.25
48 19068454J YAO BENEDICTE MIEN-YE ESTHER 10.00 12.00 13.00 11.70
49 19692359U YAPI YANN EMMANUEL 13.00 13.00 15.00 13.45
50 19631388F YAPO GOSSAN CHRIS EVANS PENIEL 12.00 12.00 13.00 11.60

Procès-verbal officiel signé

La liste ci-dessus correspond au procès-verbal signé par les membres de la commission. Vous pouvez télécharger le document officiel signé et scanné afin de le vérifier.

Télécharger le PV signé