Concours
· Université Alassane Ouattara
LICENCE MEDECINE
Liste officielle des admis 250 — par ordre alphabétique
| N° | Matricule BAC | Nom et prénoms | Maths | Physique | SVT | Moyenne BAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19223075K | ABOUO KEHATH LYNN MYRIAM ORNELLA KOSSUA | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 |
| 2 | 19670408U | ACKA AMENAN GRACE BENEDITE SEPHORA | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 12.80 |
| 3 | 19043256V | ADJAFI NOURA ANOUMOU MARTHE CHRISTELLE | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 |
| 4 | 18208978C | AGAMA TOKOU MARIE IRENE KETSIA | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.20 |
| 5 | 19804784Z | AGBE CHRIST ESDRAS MAGLOIRE | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 11.80 |
| 6 | 18597620E | AGBODJALOU KOKOU MOISE | 11.00 | 12.00 | 16.00 | 11.85 |
| 7 | 19045348X | AHORO SAM MARC-AUREL | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 14.65 |
| 8 | 19699060G | AKA ALLOUA TABITHA MAHERA CARMEN | 10.00 | 14.00 | 13.00 | 13.85 |
| 9 | 19639049S | AKO SOPIE PEGIE ROXANE ORNELLA | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 11.00 |
| 10 | 19291126B | AKOTEY KOUADIO PAUL URIEL NISSI | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 15.50 |
| 11 | 19477447R | ALLALI EPHA NESS ADNAH | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 12.80 |
| 12 | 19519265K | AMANI AFFOUE REGINA ESTHER | 10.00 | 15.00 | 16.00 | 13.05 |
| 13 | 19292932W | AMANI ANGE ARMELLE ETIENNE | 16.00 | 12.00 | 15.00 | 12.95 |
| 14 | 19379490R | AMARA KOMENAN ABDOULAYE | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 12.35 |
| 15 | 19208678H | AMOROFI NIRAGE WILLYS SHALEME RUSHANE | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 12.20 |
| 16 | 18312912A | ANI DJOUKOUO BLANCHE EVELYNE CARELLE | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 13.20 |
| 17 | 19206688T | ANO AGAMA ANGE FIACRE | 17.00 | 14.00 | 18.00 | 14.95 |
| 18 | 19019596X | ANOUMAH N'DAH MARIE-EMMANUELLE ROXANNE | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 |
| 19 | 17293990X | ASSEMIAN KOFFI JEAN-JACQUES | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 12.05 |
| 20 | 18290520M | ASSEMIEN BERASSOU PASCALE ABIGAËL | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 11.65 |
| 21 | 17314266G | ASSI CHRIST YANNICE | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 12.05 |
| 22 | 18293157S | ASSIENIN SANHOU NOBLE AYMERIC | 17.00 | 16.00 | 12.00 | 11.80 |
| 23 | 19751292A | ATEBY DJEHOU SYNTYCHE AURORE ANDREA | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 11.85 |
| 24 | 19156908A | ATSE JEAN EPHRAÏM | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 10.95 |
| 25 | 19319380H | BABA COULIBALY KINADENE ASTRID | 11.00 | 17.00 | 13.00 | 13.45 |
| 26 | 18448402K | BAH ABDOUL MAGUIDE | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 11.90 |
| 27 | 17275348A | BAKAYOKO DJAKARIDJA | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 11.65 |
| 28 | 19042935D | BAKAYOKO LOSSENI HOUSSEYN | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.70 |
| 29 | 19213940H | BALBONE FATIMAT | 10.00 | 16.00 | 13.00 | 11.75 |
| 30 | 16167238A | BAMBA CHEICK IDRISS | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 12.15 |
| 31 | 19061709J | BAMBA GNELE AWA | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 11.25 |
| 32 | 17092032X | BAMBA SEKOU | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 12.10 |
| 33 | 19824506G | BAMBA TILOMA DIANE ANGELA | 13.00 | 13.00 | 16.00 | 14.30 |
| 34 | 18213421T | BARRY ABOUBACAR SOURAH KAMEL | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 11.90 |
| 35 | 19139092V | BECHIE MOUNA GRACE SAMIRA | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 12.75 |
| 36 | 18282224Z | BERTHE GNIRE AMINATOU | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.50 |
| 37 | 19204985F | BIAGUI MARIA EMMAUS VOCE | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 13.55 |
| 38 | 19698814V | BLA DJORO ANGE MAEVA | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 12.95 |
| 39 | 19727016E | BONGO FONDI GRACE CENDRA | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.60 |
| 40 | 19009548T | BOUA-BILE REGINA MARIE-NARCISSE PRUNELLE NIANZOU | 17.00 | 14.00 | 13.00 | 14.85 |
| 41 | 17585357H | BROU AFFOUE BOUA ASHLEY | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.25 |
| 42 | 18159248T | BROU KEREN JOHANNA | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 |
| 43 | 19628972E | CHANVOEDOU SEPHORA PRISCA LULLI | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 11.85 |
| 44 | 19039108G | CISSE MARIAM | 12.00 | 13.00 | 16.00 | 12.95 |
| 45 | 19035529L | CISSE NABINTOU RAMIE | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.45 |
| 46 | 18072742Z | COULIBALY KINANTIORY THOMAS | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 13.10 |
| 47 | 19207732C | COULIBALY NOURA MARIEL | 18.00 | 14.00 | 14.00 | 14.10 |
| 48 | 19415489S | COULIBALY SIRABANA | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 13.10 |
| 49 | 18602705N | COULIBALY SONGDAYELLE AMINATA | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 11.35 |
| 50 | 19138377H | COULIBALY ZIE BAZOUMANA | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 12.85 |
| 51 | 19217740C | DAGNOGO NOMIRA RUTH FATIM | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 52 | 19093106T | DAGNOGO SANA MAPIECHON YANN ABRAHAM | 16.00 | 13.00 | 15.00 | 14.40 |
| 53 | 18130059K | DAGOU SAINT DORGERES | 11.00 | 16.00 | 13.00 | 11.45 |
| 54 | 19258278G | DAH INI | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 12.10 |
| 55 | 19337988Z | DAH SANSAN SYLVAIN | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 11.70 |
| 56 | 19210646G | DAMOE MOYA CHRISTIANE FLORIANE AUDREY | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 11.40 |
| 57 | 19291828F | DAO KODJOUMAN RACHIDA CHARLENE | 12.00 | 15.00 | 17.00 | 14.85 |
| 58 | 19693295X | DAOUDA MAH SAMUEL HUSSEIN | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 14.05 |
| 59 | 19019296U | DEGNI YEVI SYNTICHE | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 12.30 |
| 60 | 19644056S | DIAKITE AL AMIR BADARA ALY | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 10.45 |
| 61 | 18311733P | DIALLO ABDOULAYE DJIBRIL | 18.00 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 62 | 20161798P | DIBY KOUADIO JEAN NOËL | 19.00 | 15.00 | 17.00 | 15.30 |
| 63 | 19204792Y | DIBY MOUAE ONESIPHORE | 11.00 | 12.00 | 17.00 | 13.00 |
| 64 | 19547302T | DIE FE SHARDEHOON AXEL | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 12.00 |
| 65 | 19037328E | DIOMANDE FATOUMATA NINA | 15.00 | 12.00 | 18.00 | 13.85 |
| 66 | 17582486X | DIOMANDE NAMINATA | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 11.15 |
| 67 | 17601208N | DIOMANDE NAUBOUET AFFIA YASMINA DORIANNE | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 |
| 68 | 19798532X | DJAHAMAN TANOH CHRIS MARIO LERICHE | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 11.90 |
| 69 | 19118296U | DJOMAN SHAN'MS REGILD | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 11.40 |
| 70 | 18447992V | DOLLO APIE GEMIMAH ESLIE KAREN | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 12.20 |
| 71 | 19041680B | DOSSO ALIMENTOU SAMIRA | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 12.65 |
| 72 | 19259908H | DOSSO SORY | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 11.25 |
| 73 | 17061488J | DOSSO SOULEYMANE | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 12.05 |
| 74 | 18281103A | DOUCOURE ISSA | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 12.05 |
| 75 | 18130007M | DOUMBOUYA ISSA | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 13.50 |
| 76 | 18304910P | DRAMANE AMINATA | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 13.95 |
| 77 | 14158554E | DRO CHRIST YANN EMMANUEL BOTCH | 10.00 | 14.00 | 13.00 | 10.60 |
| 78 | 19751053N | EDOH KOSSI PATERNE | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 12.30 |
| 79 | 19619384T | EHUI ANGE-CEDRIC AKA | 17.00 | 14.00 | 13.00 | 13.95 |
| 80 | 19666786U | ETTIEN OI ETTIEN ULRICH | 18.00 | 13.00 | 16.00 | 14.55 |
| 81 | 19335939L | EZAN EKONDE AUBIN AXELLE | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 13.10 |
| 82 | 19004547Z | FOFANA ALI | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 11.95 |
| 83 | 19671843B | FOFANA DOCOLGO IBRAHIMA | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 12.70 |
| 84 | 17208042T | FOFANA KAFOUMBA | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 14.90 |
| 85 | 19644275G | GBEDIEU MADOUCE CARELLE EMMANUELLA | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 13.20 |
| 86 | 19109025K | GNAMIEN ASSAMOI JOAKIM | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 13.75 |
| 87 | 19635912N | GOGOUA BERACA MONDESIR | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 13.05 |
| 88 | 15188762H | GOGOUA ZOGBRE LAKAELLE | 11.00 | 14.00 | 13.00 | 11.40 |
| 89 | 19521487M | GOHI ZOWÊ YASMINE | 14.00 | 14.00 | 18.00 | 14.85 |
| 90 | 19801420C | GOMEZ MARIE LYNE ROXANE | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 11.80 |
| 91 | 19211599E | GONDO AXEL GRACE PRISCILLA | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 12.45 |
| 92 | 19133263A | GOREY REINE ESTHER | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 11.80 |
| 93 | 19140386V | GRAMBOUTE EL HADJ SOUALIO | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.15 |
| 94 | 18647135G | GUEMADI KOMLA OTHNIEL | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 11.45 |
| 95 | 19848590Z | HAMA FATAO | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 13.20 |
| 96 | 18581777H | ISSIA TAFAROU | 10.00 | 14.00 | 12.00 | 11.55 |
| 97 | 17314108B | KADJO NGUESSAN AKISSI MARIE-INES | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 12.75 |
| 98 | 18250590J | KADRI NAILA AYOMIDE ADENIKE | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 12.05 |
| 99 | 18165271W | KAMAGATE ALASSANE | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 12.55 |
| 100 | 19515726P | KAMATE CHEICK IBRAHIM YVAN PHINEES | 20.00 | 17.00 | 16.00 | 16.40 |
| 101 | 19190980B | KANE AWA HAMZATE | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 12.55 |
| 102 | 19301391P | KANGA MAKO AUDREY DORIANE | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 12.60 |
| 103 | 19062819H | KARAMOKO YACOUBA FREDERIC | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 11.25 |
| 104 | 18666688X | KATOU AMONKOU JEAN-ESLI PETHUEL | 10.00 | 13.00 | 14.00 | 12.60 |
| 105 | 18586495B | KEITA AMY SAMIRA | 11.00 | 13.00 | 14.00 | 11.90 |
| 106 | 19830359P | KELI YAHOU ANGE OTHNIEL | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 10.95 |
| 107 | 19603102F | KIN IVAN CHRIST DELAURE | 10.00 | 15.00 | 12.00 | 11.15 |
| 108 | 19166554F | KOBENA OUATTARA MANSEH JOSEPH | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 14.20 |
| 109 | 18204904E | KODIA AGOH MATHIEU EZECHIEL LEANDRE | 13.00 | 12.00 | 16.00 | 13.80 |
| 110 | 19756101P | KOFFI ABRAN FATYM YASSIME | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 10.85 |
| 111 | 18187800F | KOFFI DJESSI KOUASSI MONDESIR DIEUDONNE | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 13.05 |
| 112 | 19579987W | KOFFI FRANCK MONDESIR | 14.00 | 17.00 | 12.00 | 13.80 |
| 113 | 19639449E | KOFFI INDIRA NESIANE | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 13.60 |
| 114 | 17187185W | KOFFI KONAN SAMUEL | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 12.55 |
| 115 | 18439775T | KOFFI KOUADIO JUNIOR | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 13.75 |
| 116 | 19670437X | KONAN KONAN ANGE DANIEL | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 12.75 |
| 117 | 19208276G | KONAN KONAN CHRIST EMMANUEL | 14.00 | 13.00 | 16.00 | 13.00 |
| 118 | 19242681T | KONAN KONAN FRANCOIS | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 12.45 |
| 119 | 19276393Y | KONAN MOHYA COLOMBE ELIELLE | 17.00 | 14.00 | 13.00 | 13.95 |
| 120 | 19672974H | KONAN N'GUESSAN JOHN BLANDIN | 14.00 | 13.00 | 16.00 | 14.70 |
| 121 | 18584407F | KONE FATIM N'GOMBA | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 10.35 |
| 122 | 19006861M | KONE NA-BINTOU YASMINE | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.15 |
| 123 | 19221311U | KONE NARGA FATIHA FATIM OCEANE | 16.00 | 12.00 | 13.00 | 12.75 |
| 124 | 19788612T | KONE TCHALAGNON INZATA | 10.00 | 15.00 | 14.00 | 12.30 |
| 125 | 18578768D | KORAHI MATEDE YOHAN ASTRID OTHNIEL | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 12.30 |
| 126 | 19741848Y | KOUADIO AKISSI MIENMO ARIELLE | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 13.45 |
| 127 | 19721510T | KOUADIO ANGE MARIE STEPHANIE | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 14.10 |
| 128 | 19742901D | KOUADIO YAO ANGE MICHAEL | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 10.90 |
| 129 | 19517395F | KOUAKOU AMENAN BÉRÉNICE | 10.00 | 14.00 | 16.00 | 13.50 |
| 130 | 19598723Z | KOUAKOU KOFFI SHIPHRA JOSUE | 10.00 | 12.00 | 18.00 | 12.30 |
| 131 | 19803052B | KOUAKOU KOUADIO JEAN LUC | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 11.85 |
| 132 | 18258337C | KOUAKOU KOUAKOU LUCIEN | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.10 |
| 133 | 19040671L | KOUAKOU KRA ROMARIC | 11.00 | 12.00 | 17.00 | 12.60 |
| 134 | 19632876E | KOUAKOU MOYA MARIE MICHELLE | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 13.55 |
| 135 | 17282380S | KOUAME AMENAN ASTRIDE | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 12.15 |
| 136 | 19723597X | KOUAME AYA DENISE OFEANE | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 |
| 137 | 19201327K | KOUAME MYSRAN YANN EVRARD | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.90 |
| 138 | 19340791F | KOUASSI ADJOUA ANGE | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 12.10 |
| 139 | 16085817H | KOUASSI AHOU DELPHINE ELODIE | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.30 |
| 140 | 19240174A | KOUASSI AKISSI ELISABETH | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 13.20 |
| 141 | 19239871R | KOUASSI AMA MOYE JENNIFER PRINCILIA | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 14.15 |
| 142 | 19676112H | KOUASSI JEAN - DANIEL | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 11.50 |
| 143 | 18015170T | KOUASSI KOUASSI CHRIST IVAN | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 12.10 |
| 144 | 19300866J | KOUASSI MARCELLE FABIOLA | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 12.80 |
| 145 | 19254658G | KOUASSI N'DAH KOUAME CHRISTIAN | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 13.65 |
| 146 | 17184239X | KOUASSI N'GOUAN LAUREL DECALMER | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 12.50 |
| 147 | 18159324G | KOUASSI NIANGORAN GRACE EMMANUELLA | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 12.60 |
| 148 | 19235915V | KOUASSI THOERIS SIHAME OLIVE | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 12.20 |
| 149 | 17119978H | KOUASSI YAO CHRYS ELISEE | 11.00 | 17.00 | 14.00 | 11.55 |
| 150 | 19676509G | KOULAI ELISEE JEFFERSON BOYA | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 12.15 |
| 151 | 19802053B | KOUYATE SITA | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 14.15 |
| 152 | 19268960Q | KPONHON CHRIST YVANNE | 11.00 | 13.00 | 17.00 | 13.75 |
| 153 | 19768388U | KRA AMAN INES STELLA | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 11.45 |
| 154 | 18059657B | KRA N'DA ARNOLD MONBONHEUR | 16.00 | 12.00 | 16.00 | 13.85 |
| 155 | 19185119C | LOUA ZRANNOUHE SAINTE EUNICE | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 12.35 |
| 156 | 19561876J | LOUKOU AFFOUET HILARY FERNANDA | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 12.45 |
| 157 | 17011465C | MIEZAN ESTHER | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 12.10 |
| 158 | 19021279J | MOULOD ADJO THERESE ANGE EMMANUELLA | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 10.90 |
| 159 | 18041509A | N'DA ASSENA KEREN ORNELLA | 11.00 | 15.00 | 12.00 | 12.70 |
| 160 | 19756920P | N'DA FAMIAN JAÏRUS ELIAKIM | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 12.20 |
| 161 | 19813830N | N'DATIEN FOFANA DIASSANAN AMY ARIELLE | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 11.90 |
| 162 | 19210039R | N'DEKRE MARIE ANGE AIMEE-ELISHAMA | 10.00 | 13.00 | 14.00 | 12.95 |
| 163 | 19725909K | N'DOCHO BENI CHRIS EPHRAÏM | 10.00 | 15.00 | 16.00 | 13.70 |
| 164 | 19278321M | N'DRI N'GOUAN DESIRE SAMUEL | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.20 |
| 165 | 19061451H | N'DRI YAKANSÉ EMMANUELLA | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 13.50 |
| 166 | 19207357E | N'DRIN OCHOU CHRIST AUREL | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 13.75 |
| 167 | 17263803H | N'GORAN KOUADIO JEAN MARC JUNIOR | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 11.30 |
| 168 | 19798606X | N'GUESSAN ETRAN ELHUZAI | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 14.70 |
| 169 | 19126626A | N'GUETTIA KENDRA LOIS OLIVINE | 15.00 | 12.00 | 14.00 | 13.20 |
| 170 | 18213856F | N'GUETTIA KOUADIO JOSUE JUNIOR | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 11.70 |
| 171 | 19213010J | N'ZI AMENAN ANGE-FALONNE | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 12.65 |
| 172 | 19131597G | N'ZI KACOU EMMANUEL CHADRAC | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 12.55 |
| 173 | 18196308W | N'ZUE KOFFI SAINT JOSEPH | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 12.65 |
| 174 | 17274290A | NIARE ISMAEL | 19.00 | 12.00 | 13.00 | 14.35 |
| 175 | 18218483C | ONNE CHRIST YOHANNE | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 |
| 176 | 18218347X | ORIA GERVAIS PATRICK ELYSE | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 11.25 |
| 177 | 18061797C | OUATTARA DRAMANE SAKOULBA | 17.00 | 12.00 | 17.00 | 14.10 |
| 178 | 18632565J | OUATTARA KARAMOKO | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 11.70 |
| 179 | 20406480B | OUATTARA KOLO CHRIST-FABIEN | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.70 |
| 180 | 19037175P | OUATTARA KORONAN YOUSSOUF | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 12.65 |
| 181 | 19224361P | OUATTARA MOHAMED | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 12.20 |
| 182 | 19574979A | OUATTARA TAHAWELE ALEX NOURRIEL | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 13.55 |
| 183 | 19308766G | OUATTARA TCHEPORIGO ALIMATA | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 11.80 |
| 184 | 18637482B | OULAI YOAN CHRIS ELISEE SALES | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 11.95 |
| 185 | 18537534B | OYELADE MOUHIDEEN ADUNFE JUNIOR ERWIN | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 11.45 |
| 186 | 19699080W | PEIRI MARIE INNOCENTE CORALIE | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 11.65 |
| 187 | 19013492H | POKO KEREN EMMANUELLA | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 11.90 |
| 188 | 23894279Z | SAH CHRIST-ROI BERNADIN | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 12.40 |
| 189 | 18110444J | SAMASSY BANGALY MOHAMED | 18.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 |
| 190 | 18005611X | SANGARE AMINATA | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 13.25 |
| 191 | 19037200P | SANGARE OUMOU KOULSSOUM YASMINE | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.25 |
| 192 | 16187003Z | SANOGO MARIAM | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 12.15 |
| 193 | 19037320P | SANOGO MARYAM RAYHANAT | 10.00 | 15.00 | 18.00 | 14.05 |
| 194 | 19458976M | SARA GANDA ASSANE | 10.00 | 17.00 | 16.00 | 13.35 |
| 195 | 19624861P | SARE ZEÏNABOU | 11.00 | 15.00 | 14.00 | 10.85 |
| 196 | 17034718A | SAVADOGO FATIMATA | 17.00 | 13.00 | 14.00 | 12.75 |
| 197 | 18657292W | SAVANE KADIJA AL HOUDA | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 11.30 |
| 198 | 19290350J | SEKONGO YARDJOUMAN IBRAHIM TRESOR | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 11.30 |
| 199 | 19753427K | SERI BI ZABA EMMANUEL | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 |
| 200 | 18228360N | SEU NESSEMOU ULRICH TRESOR | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 10.85 |
| 201 | 19040755J | SIAGBE FOUNDY ELIAM GAUIS | 11.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 |
| 202 | 18486842Z | SILUE MINTAHAN FELIX | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.55 |
| 203 | 17035213N | SISSOKO DABO ABDOUL | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 11.70 |
| 204 | 18069296V | SOKODOGO SEYDOU | 19.00 | 12.00 | 17.00 | 14.60 |
| 205 | 18339350J | SONAN MARIE ORLANE | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 12.75 |
| 206 | 19038575M | SORAI MANDJOUAN MARIA MALIKA LARISSA | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 13.15 |
| 207 | 19162386Y | SORO KINAFO REGINA PASCALE | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 11.85 |
| 208 | 19290331K | SORO SIGUIFOWA ALLASSANE | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.10 |
| 209 | 19094791V | SORO ZIE CHRIST-SYLVAIN | 14.00 | 13.00 | 15.00 | 13.20 |
| 210 | 17061811W | SOSSAVI FATIM EVA YASMINE | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.10 |
| 211 | 16394289Q | SOUMAHORO ADJARATOU | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.85 |
| 212 | 19450514W | SOUMARE ABIBATOU | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 11.30 |
| 213 | 19517754E | SOUNGUÉ KOUAMÉ ÉRIC YOHANN | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 12.85 |
| 214 | 17314821Q | SYLLA MARIAME NINA | 10.00 | 14.00 | 12.00 | 11.80 |
| 215 | 19631543D | TANOH N'DA EUNICE LESLIE | 12.00 | 12.00 | 17.00 | 12.60 |
| 216 | 19056552E | TAPE GUIHOUNOU EMMANUEL EPHRAIM | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 13.35 |
| 217 | 19829458P | TIORO AWA SAMIRA | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 10.65 |
| 218 | 19212778G | TO LOU IRIE ALEXISE MYRIAM SARAH | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 12.15 |
| 219 | 19452044C | TOH LOU FEZAN ANGE INNOCENTE DORIANE | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 |
| 220 | 20307484N | TOU KARIDJA | 14.00 | 14.00 | 18.00 | 15.40 |
| 221 | 20283059D | TOURE NANI LEILA PERLINE | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.15 |
| 222 | 19445962M | TOURE RAMATA SARAH LOU-ANNE | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 10.80 |
| 223 | 19178158E | TRAORE FANTA | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 14.10 |
| 224 | 19038896X | TRAORE GNÔH ZEYNAB | 14.00 | 13.00 | 15.00 | 14.45 |
| 225 | 19517827F | TRAORE KADIGO YOUSSOUF | 11.00 | 14.00 | 12.00 | 12.60 |
| 226 | 19102285C | TRAORE NASSOUN | 10.00 | 13.00 | 14.00 | 11.75 |
| 227 | 19010113R | TRAORE SAMBA | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 12.25 |
| 228 | 19039189Y | TRAORE SIAKA | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.70 |
| 229 | 19155933N | VOKOUMA JEAN PAUL | 10.00 | 14.00 | 16.00 | 13.30 |
| 230 | 19802354G | YAO KOUADIO ISAAC | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.60 |
| 231 | 18273520N | YAO KOUAME ENOSSE | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 11.85 |
| 232 | 19593382N | YAPI ARROCHI ESTHER | 16.00 | 12.00 | 13.00 | 12.50 |
| 233 | 19155293F | YAPI KACHI ANNE ESTHER | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.25 |
| 234 | 19222724E | YAPO HERMANCE YASMINE ORNELA 2EME JUMELLE | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 13.85 |
| 235 | 19222732B | YAPO HERMINE ANNE TRACY 1ERE JUMELLE | 16.00 | 12.00 | 15.00 | 13.85 |
| 236 | 19144202Y | YAPO KICHIE FRANCISCA CARMELLE | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 11.70 |
| 237 | 19207637A | YAPO KISSY MARIE-STELLA | 10.00 | 14.00 | 13.00 | 13.15 |
| 238 | 19386153T | YEKINI ACHIYA AÏDA MAVIE | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 13.00 |
| 239 | 19629463K | YEO FOUNDERE NOURA | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 11.95 |
| 240 | 19290087X | YEO KATIENEFOWA ISMAEL | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.45 |
| 241 | 17493797T | YOBOUE BROU ARIEL OTHNIEL | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 13.75 |
| 242 | 20371913V | YOBOUET KOUAKOU RENE | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 12.10 |
| 243 | 19064333C | YORO KELASSEMAHE CHRIS IVAN | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 11.15 |
| 244 | 16256590F | ZADI PRIVAT | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 12.60 |
| 245 | 19676632C | ZAH BOUZIE RUTH MARIE DE KARAMOKO | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 12.50 |
| 246 | 20051084K | ZAMBLE KOUAME AHOUNDJUE MARC EURYDI | 15.00 | 12.00 | 19.00 | 13.75 |
| 247 | 18268127G | ZAYORO JEAN-JAURES RUSTY | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 11.60 |
