Concours
· Université Peleforo Gon Coulibaly
LICENCE MEDECINE
Liste officielle des admis 100 — par ordre alphabétique
| N° | Matricule BAC | Nom et prénoms | Maths | Physique | SVT | Moyenne BAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19166170Q | ADJOUMANI KOUASSI YVANNE PRINCE GAEL | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 12.05 |
| 2 | 19160956L | AFFI DJEDJE LEVY ISRAËL | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.45 |
| 3 | 19063802H | ALLOU PATRICK LEVI DOMINIQUE | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 |
| 4 | 19450968U | AMOUA KOUAME ELIE PRINCE | 10.00 | 15.00 | 14.00 | 12.20 |
| 5 | 19032873D | BAKAYOKO KARIDJATOU | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 12.05 |
| 6 | 19661787C | BALLO SARATOU NOURA | 10.00 | 14.00 | 16.00 | 13.05 |
| 7 | 18602486B | BAMBA AICHATOU | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 11.90 |
| 8 | 19828711M | BANGAGNE AWA | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 12.00 |
| 9 | 18571726M | BERTE DOSSONGO | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 11.75 |
| 10 | 17544595V | BIEU SEUTOUA JEANNE ESTELLE | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 11.80 |
| 11 | 19092975A | COULIBALY BITANDJE ZIE | 18.00 | 15.00 | 14.00 | 15.10 |
| 12 | 19086658U | COULIBALY FOUGNIGUE FATOUMATA | 19.00 | 13.00 | 13.00 | 14.05 |
| 13 | 19322089S | COULIBALY GNOUDAN LAURYN | 16.00 | 12.00 | 13.00 | 13.30 |
| 14 | 17373356C | COULIBALY KATCHENINFOWA SAFIYATOU AMINATA | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 |
| 15 | 19095679G | COULIBALY NANGALOUROU MAMADOU | 10.00 | 12.00 | 18.00 | 12.00 |
| 16 | 19118542Z | COULIBALY SIEH LUTI SOULEYMANE | 11.00 | 12.00 | 16.00 | 11.80 |
| 17 | 17115878Q | COULIBALY YASMINE FATIM | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 10.80 |
| 18 | 19454455A | DIA GNANGORAN SARAH EMMANUELLA | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 |
| 19 | 19707459N | DIAKITE MADOU MOGOBA | 13.00 | 12.00 | 17.00 | 13.75 |
| 20 | 18554501N | DIARRASSOUBA DOTEH ZOUMANA | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 11.75 |
| 21 | 18520955T | DIARRASSOUBA FANTA KATY | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 12.25 |
| 22 | 19236423M | DIOMANDE AICHA MASSITTA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.05 |
| 23 | 17291282W | DOSSO IBRAHIMA | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 11.20 |
| 24 | 19795615P | DOSSO MAKOURA NASSIRA | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 11.95 |
| 25 | 19229194S | DOUGBA ZONY CHRIST YVAN OTHINIEL | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 12.25 |
| 26 | 19097611A | DOUMBIA ZEINAB | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 27 | 19093917W | EDOUKOU SHERYL ELVIRE | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 12.60 |
| 28 | 18213794X | FOFANA AICHATA | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 12.05 |
| 29 | 18218240G | FOFANA IBRAHIM KHALIL | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 11.85 |
| 30 | 17443345G | FOFANA LADJI KANTIE | 11.00 | 14.00 | 12.00 | 11.85 |
| 31 | 19717892S | GBOGOU SALOMON | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.25 |
| 32 | 19109464R | GORO BARAKISSA | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 12.30 |
| 33 | 19586312S | GROH URIEL KOUAME | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 11.80 |
| 34 | 18116647T | GUISSOU AMA GRACE EMMANUELA ROXANE | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.20 |
| 35 | 19704364F | HAIDARA AMADOU | 13.00 | 16.00 | 14.00 | 13.70 |
| 36 | 19008356B | IBO IBO JEAN CHRIST RAYANE | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 12.45 |
| 37 | 19795326D | IDJIWA SESSEGNON JUSTE-MARC | 14.00 | 12.00 | 16.00 | 12.00 |
| 38 | 17600041R | KAKPO ADJOUA RUTH EMMANUELLA | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 11.95 |
| 39 | 18592153W | KARAMOKO ABOUBACAR | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 13.55 |
| 40 | 17566894W | KASSE ASSE O'HREB | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 13.05 |
| 41 | 19754878C | KEIPO KADJA AURELIA PRISCILLE | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 12.05 |
| 42 | 19644013T | KEITA DJENEBA NOURA | 11.00 | 14.00 | 14.00 | 13.05 |
| 43 | 18633368G | KOFFI ANA ORIANE | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 12.10 |
| 44 | 19067227E | KOFFI HEVANE | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 12.30 |
| 45 | 19281866E | KOFFI YAO ABEL | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 14.15 |
| 46 | 17459469U | KOFFI YAO ARTHUR | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 12.30 |
| 47 | 19351548H | KONATE YEFOUNGNIGUI CATHERINE | 12.00 | 14.00 | 17.00 | 13.75 |
| 48 | 19092229X | KONE KOLO ANNA ARAMATA HELENE | 13.00 | 12.00 | 17.00 | 13.30 |
| 49 | 17314568G | KONE MANGO ZA ALIKA | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.15 |
| 50 | 19775408W | KONE ZIEFIGUE KASSOUM | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 12.50 |
| 51 | 17113058H | KOUADI MOUHAE MICKAEL-MARIE | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.05 |
| 52 | BA2632051 | KOUADIO AMANY JANVIER | 16.00 | 12.00 | 16.00 | 11.90 |
| 53 | 19378950K | KOUADIO SHAMA PAUL-EMMANUEL | 10.00 | 13.00 | 14.00 | 12.80 |
| 54 | 16121851V | KOUAHO APIE OPHELIE ROXANE | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 10.70 |
| 55 | 19151312P | KOUAKOU KOUASSI JUSTIN | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.40 |
| 56 | 18580053G | KOUAKOU N'NAHFISSOU ANNE-SYNTHICHE | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 12.10 |
| 57 | 19312925M | KOUAME ARIEL SIDNEY KABRAN | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 12.80 |
| 58 | 19705187G | KOUAME GRACE EMMANUELA | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 13.15 |
| 59 | 16247182N | KOUASSI ADJOUA YVES DESIREE | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
| 60 | 18285387U | KOUASSI JEAN - YVES FANINOZ | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 |
| 61 | 17376274G | KOUMA AMAH ELIELLE MATHITHIA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.05 |
| 62 | 19222729E | MALE MOUSSOH MARIE-OCEANNE KARELLE | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 11.95 |
| 63 | 19728052G | MOBIO FRANCIS ULRICH ELISEE | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 11.85 |
| 64 | 18422596F | N'DRI KOFFI SERGE EMMANUEL | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 12.15 |
| 65 | 19587047M | N'DRI KOUAKOU CHRIST MARTIN | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 66 | 19097696L | N'GUESSAN MIENSA ROCK MESSI | 11.00 | 12.00 | 17.00 | 13.30 |
| 67 | 19206840B | N'GUESSAN OBEMA NORA FRANCK CEDRIC | 15.00 | 12.00 | 16.00 | 13.85 |
| 68 | 18658408M | NEME GNAZEGBO ABDUL SAMI MOHAMED | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 11.60 |
| 69 | 19215589H | OJOAWO RUTH OLUBUKOLA AYOBAMI | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 |
| 70 | 19576443H | OUATTARA BADRISSA AZIZ | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 11.85 |
| 71 | 16264547W | OUATTARA ISSOUF | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 10.75 |
| 72 | 19096851D | OUATTARA LARGATON MOISE | 16.00 | 12.00 | 13.00 | 13.10 |
| 73 | 19703674F | OUATTARA NOGODIO HAMED | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 13.15 |
| 74 | 19704772F | OUATTARA OUBAMA PRINCE AXEL ADINGRA | 16.00 | 13.00 | 15.00 | 13.85 |
| 75 | 19097848R | OUATTARA YENINKPARATCHO ALI | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 12.75 |
| 76 | 19110533L | SAGNON LATIFATOU | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 12.20 |
| 77 | 20103007P | SAHIRI NADREY MADEKA FERIMA DE LORVIE | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 11.95 |
| 78 | 19113560Q | SALAOU FATIU KEHINDE AYOOLA OMONIYI | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 11.85 |
| 79 | 19097669V | SAMAGACI ISMAEL | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 12.25 |
| 80 | 18202001R | SEKONGO GOLOFOUGNON | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 11.05 |
| 81 | 19757860K | SIDIBE YOUSSOUF | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 12.10 |
| 82 | 19704605R | SILUE NABAMBIN | 11.00 | 16.00 | 15.00 | 12.80 |
| 83 | 19091038C | SORO KOLO ASSETOU | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 13.05 |
| 84 | 19124754C | SORO TIEFIGUE AICHA YASMINE | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 85 | 19088793M | SORO WATEKONGON GERMAIN | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 14.10 |
| 86 | 19030774P | SORO WODANHAN EUNICE EMMANUELA | 10.00 | 13.00 | 18.00 | 12.40 |
| 87 | 19292325C | SOUMAHORO FATIM ELISABETH | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 88 | 19579644S | TALA DOMWO KEASSON ANGE LISETTE | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 |
| 89 | 19086741W | TIMITE FATIMA DJALILA | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.10 |
| 90 | 19131490S | TOURE LONAH ENIS KERVINE | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 11.95 |
| 91 | 19093642Q | TOURE YELE | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 13.40 |
| 92 | 18649547J | TRAORE AISSATA | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 12.45 |
| 93 | 19705065V | TUO GBELEDJA MINATA | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 12.05 |
| 94 | 19239117F | YATTO JAURES | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 11.05 |
| 95 | 19097002U | YEO FATOUMATA TIAPE | 10.00 | 13.00 | 14.00 | 11.95 |
| 96 | 19097742P | YEO KATANAN MADJATA | 16.00 | 12.00 | 15.00 | 14.20 |
| 97 | 19070193H | YEO KATIENEHOULO FATOUMA | 19.00 | 12.00 | 14.00 | 14.50 |
| 98 | 19775001S | YEO SOZIE BACHIROU DIEUDONNÉ | 14.00 | 12.00 | 18.00 | 13.50 |
| 99 | 19307909E | ZAMBLE N'DELLOH CHRISTIAN | 17.00 | 12.00 | 13.00 | 13.55 |
| 100 | 17016884Y | ZIGBÉ GBÔH SAINT LEGER | 11.00 | 16.00 | 13.00 | 12.20 |
Procès-verbal officiel signé
La liste ci-dessus correspond au procès-verbal signé par les membres de la commission. Vous pouvez télécharger le document officiel signé et scanné afin de le vérifier.
Télécharger le PV signé